<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>benjamin-schiller.de</title>
	<atom:link href="http://www.benjamin-schiller.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benjamin-schiller.de</link>
	<description>Beratung &#124; Medien &#124; Fachjournalismus</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 14:53:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iPad in Organisation und Unterricht</title>
		<link>http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/ipad-in-organisation-und-unterricht/</link>
		<comments>http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/ipad-in-organisation-und-unterricht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bschiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehren und Lernen mit Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Schiller]]></category>
		<category><![CDATA[drk]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad business]]></category>
		<category><![CDATA[ipad education]]></category>
		<category><![CDATA[ipad lehre]]></category>
		<category><![CDATA[ipad unterricht. ipad steinbeis]]></category>
		<category><![CDATA[ipad2]]></category>
		<category><![CDATA[sams]]></category>
		<category><![CDATA[silke hartmann]]></category>
		<category><![CDATA[steinbeis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjamin-schiller.de/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem iPad brachte die US-amerikanische Firma Apple im vergangenen Jahr den Markt für Tablet-Computer in Schwung. Laut einer Bitkomumfrage zählen die Hightech-Geräte zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken 2011. Das iPad ist vor allem für mobile Arbeiter geeignet und kann ein echter &#8230; <a href="http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/ipad-in-organisation-und-unterricht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/ipad-in-organisation-und-unterricht/steinbeis-sams-ipad-schulung-drk-ls-01/' title='steinbeis-sams-ipad-schulung-drk-ls-01'><img width="150" height="150" src="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2011/12/steinbeis-sams-ipad-schulung-drk-ls-01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="steinbeis-sams-ipad-schulung-drk-ls-01" title="steinbeis-sams-ipad-schulung-drk-ls-01" /></a>
<a href='http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/ipad-in-organisation-und-unterricht/steinbeis-sams-ipad-schulung-drk-ls-02/' title='steinbeis-sams-ipad-schulung-drk-ls-02'><img width="150" height="150" src="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2011/12/steinbeis-sams-ipad-schulung-drk-ls-02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="steinbeis-sams-ipad-schulung-drk-ls-02" title="steinbeis-sams-ipad-schulung-drk-ls-02" /></a>
<a href='http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/ipad-in-organisation-und-unterricht/steinbeis-sams-ipad-schulung-drk-ls-03/' title='steinbeis-sams-ipad-schulung-drk-ls-03'><img width="150" height="150" src="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2011/12/steinbeis-sams-ipad-schulung-drk-ls-03-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="steinbeis-sams-ipad-schulung-drk-ls-03" title="steinbeis-sams-ipad-schulung-drk-ls-03" /></a>

<p>Mit dem iPad brachte die US-amerikanische Firma Apple im vergangenen Jahr den Markt für Tablet-Computer in Schwung. Laut einer Bitkomumfrage zählen die Hightech-Geräte zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken 2011. Das iPad ist vor allem für mobile Arbeiter geeignet und kann ein echter Laptop-Ersatz sein, und zwar bei richtiger Einbettung in die IT-Infrastruktur. In Kooperation mit dem Steinbeis-Transfer-Institut Akademisches Management, Marketing und Studienberatung (SAMS) gab <span id="more-1760"></span>benjamin-schiller.de an der DRK Landesschule Baden-Württemberg ein Seminar zum Einsatz des iPad in Organisation und Unterricht.</p>
<p>Behandelt wurden unter anderem populäre Apps, wie <em>Keynote</em>, <em>ShowMe</em> oder <em>GoodReader</em>. <em>App</em> steht als Kurzform für das englische Wort <em>applikation</em> und meint jede Art von Anwendungsprogrammen. Vorgestellt wurden Szenarien und Fallbeispiele, wie die Apps in Organisation und Unterricht verwendet werden können.</p>
<p>Die Lehrenden der DRK Landesschule testeten wie das iPad mit seiner integrierten Kamera und den passenden Apps in Gruppenarbeiten und Übungen bei Lehrgängen genutzt werden kann. Ein Tablet-Computer als Lernwerkzeug bietet zum einen eine personalisierte Ausstattung und zum anderen trainiert es den Umgang mit Quellen aus dem Internet, das Handling von Hard- und Software und fördert selbständiges Arbeiten in Gruppen und an anderen Lernorten.</p>
<p>Mit Hilfe einer passenden Strategie kann das Gerät neue Lernerfahrungen für Lehrende und Lernende bieten. Außerdem bietet es sich als grundlegender Infrastrukturbaustein in Blended Learning-Konzepten an.</p>
<h3>Weiterführende Links</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.drk-ls.de/" target="_blank">DRK Landesschule Baden-Württemberg</a></li>
<li><a href="http://www.steinbeis-sams.de/" target="_blank">Steinbeis-Transfer-Institut Akademisches Management, Marketing und Studienberatung (SAMS)</a></li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benjamin-schiller.de%2F2011%2F12%2Fipad-in-organisation-und-unterricht%2F&amp;title=iPad%20in%20Organisation%20und%20Unterricht" id="wpa2a_2">Share/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/ipad-in-organisation-und-unterricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fröhliche Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr</title>
		<link>http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/frohliche-feiertage-und-einen-guten-start-ins-neue-jahr/</link>
		<comments>http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/frohliche-feiertage-und-einen-guten-start-ins-neue-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bschiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/frohliche-feiertage-und-einen-guten-start-ins-neue-jahr/</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2011 geht zu Ende. Weihnachten und Silvester bilden den festlichen Jahresabschluss. Zeit Danke zu sagen und fröhliche Festtage zu wünschen. Danke für ein spannendes und lehrreiches Jahr. &#8220;Klappen gehört zum Handwerk&#8221;, meint Gunter Dueck. Mit den Worten soll &#8230; <a href="http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/frohliche-feiertage-und-einen-guten-start-ins-neue-jahr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr 2011 geht zu Ende. Weihnachten und Silvester bilden den festlichen Jahresabschluss. Zeit Danke zu sagen und fröhliche Festtage zu wünschen. Danke für ein spannendes und lehrreiches Jahr. &#8220;Klappen gehört zum Handwerk&#8221;, meint Gunter Dueck. Mit den Worten soll vom alten ins neue Jahr übergeleitet werden, denn gerade in Krisenzeiten hilft die Freude am Gelingen eine neue Welt mitzubauen: 2012 klappt! </p>
<p>Mit besten Grüßen, Benjamin Schiller</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benjamin-schiller.de%2F2011%2F12%2Ffrohliche-feiertage-und-einen-guten-start-ins-neue-jahr%2F&amp;title=Fr%C3%B6hliche%20Feiertage%20und%20einen%20guten%20Start%20ins%20neue%20Jahr" id="wpa2a_4">Share/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/frohliche-feiertage-und-einen-guten-start-ins-neue-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch Internetauftritt Steinbeis-Beratungszentrum Audiovisuelle Medien VIDEODOC</title>
		<link>http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/relaunch-internetauftritt-steinbeis-beratungszentrum-audiovisuelle-medien-videodoc/</link>
		<comments>http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/relaunch-internetauftritt-steinbeis-beratungszentrum-audiovisuelle-medien-videodoc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bschiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Schiller]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[juergen skuda]]></category>
		<category><![CDATA[Margot Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Dinger]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[steibeis]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Videodoc]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjamin-schiller.de/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Der Internetauftritt für das Steinbeis-Beratungszentrum Audiovisuelle Medien VIDEODOC ist nach Neukonzeption, grafischer Frischzellenkur und technischem Relaunch online. Wichtig für die Umsetzung waren vor allem eine einfache Struktur, die Integration von Social Media Kanälen und die Gestaltung der Rubrik Aktuelles als &#8230; <a href="http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/relaunch-internetauftritt-steinbeis-beratungszentrum-audiovisuelle-medien-videodoc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2011/12/relaunch-sbz-vd-screenshot.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1792" title="relaunch-sbz-vd-screenshot" src="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2011/12/relaunch-sbz-vd-screenshot.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Der Internetauftritt für das <a href="http://www.steinbeis-videodoc.de" target="_blank">Steinbeis-Beratungszentrum Audiovisuelle Medien VIDEODOC</a> ist nach Neukonzeption, grafischer Frischzellenkur und technischem Relaunch online. Wichtig für die Umsetzung waren vor allem eine einfache Struktur, die Integration von Social Media Kanälen und die Gestaltung der Rubrik Aktuelles als Blog. Konzeption und Projektmanagement übernahm benjamin-schiller.de. Die technische Umsetzung und Administration betreute das <a href="http://the-skylab.de/" target="_blank">Skylab mit Patrick Dinger</a>.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benjamin-schiller.de%2F2011%2F12%2Frelaunch-internetauftritt-steinbeis-beratungszentrum-audiovisuelle-medien-videodoc%2F&amp;title=Relaunch%20Internetauftritt%20Steinbeis-Beratungszentrum%20Audiovisuelle%20Medien%20VIDEODOC" id="wpa2a_6">Share/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/relaunch-internetauftritt-steinbeis-beratungszentrum-audiovisuelle-medien-videodoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgrüße mit Hülsen und Wellpappe</title>
		<link>http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/weihnachtsgruse-mit-hulsen-und-wellpappe/</link>
		<comments>http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/weihnachtsgruse-mit-hulsen-und-wellpappe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bschiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[benjamin schiller gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[flyeralarm]]></category>
		<category><![CDATA[kunert wellpappe]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[oliver kuehner fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachtskarten gestalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjamin-schiller.de/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Die Kunert Gruppe ist Spezialist in Hülsen, Wellpappe und Papier. Zu Weihnachten wollten die Verantwortlichen mit Hülsen und Wellpappe herzlich grüßen.Kreation, Gestaltung, Satz und Druckauftragsmanagement übernahm benjamin-schiller.de. Die Fotos steuerte kuehner.com bei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2011/12/kreation-weihnachtskarten-fuer-kunert-gruppe.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1799" title="kreation-weihnachtskarten-fuer-kunert-gruppe" src="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2011/12/kreation-weihnachtskarten-fuer-kunert-gruppe.jpg" alt="" width="240" height="200" /></a>Die <a href="http://www.we-bi.de/" target="_blank">Kunert Gruppe</a> ist Spezialist in Hülsen, Wellpappe und Papier. Zu Weihnachten wollten die Verantwortlichen mit Hülsen und Wellpappe herzlich grüßen.Kreation, Gestaltung, Satz und Druckauftragsmanagement übernahm benjamin-schiller.de. Die Fotos steuerte <a href="http://www.kuehner.com" target="_blank">kuehner.com</a> bei.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benjamin-schiller.de%2F2011%2F12%2Fweihnachtsgruse-mit-hulsen-und-wellpappe%2F&amp;title=Weihnachtsgr%C3%BC%C3%9Fe%20mit%20H%C3%BClsen%20und%20Wellpappe" id="wpa2a_8">Share/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/weihnachtsgruse-mit-hulsen-und-wellpappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gunter Dueck: &#8220;Vernetzte Welten: Traum oder Alptraum?&#8221;</title>
		<link>http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/gunter-dueck-vernetzte-welten-traum-oder-alptraum/</link>
		<comments>http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/gunter-dueck-vernetzte-welten-traum-oder-alptraum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bschiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjamin-schiller.de/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Spannender und erkenntnisreicher Vortrag des IBM-Cheftechnologen auf dem ZVEI-Jahreskongress 2011 in Berlin:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spannender und erkenntnisreicher Vortrag des IBM-Cheftechnologen auf dem ZVEI-Jahreskongress 2011 in Berlin:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/8psTKM-5QWg" frameborder="0" width="400" height="233"></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benjamin-schiller.de%2F2011%2F12%2Fgunter-dueck-vernetzte-welten-traum-oder-alptraum%2F&amp;title=Gunter%20Dueck%3A%20%26%238220%3BVernetzte%20Welten%3A%20Traum%20oder%20Alptraum%3F%26%238221%3B" id="wpa2a_10">Share/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/gunter-dueck-vernetzte-welten-traum-oder-alptraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media und Public Relations für Existenzgründer im Rückblick</title>
		<link>http://www.benjamin-schiller.de/2011/11/social-media-und-public-relations-fur-existenzgrunder-im-ruckblick/</link>
		<comments>http://www.benjamin-schiller.de/2011/11/social-media-und-public-relations-fur-existenzgrunder-im-ruckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bschiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Schiller]]></category>
		<category><![CDATA[existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[exzellenz]]></category>
		<category><![CDATA[gründungsbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[nicole bach]]></category>
		<category><![CDATA[public relations für gründer]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media für gründer]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[uni stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjamin-schiller.de/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Universität Stuttgart &#8211; Was ist Social Media? Welchen Nutzen hat Social Media für Existenzgründer? Wie können Existenzgründer ihre Bekanntheit mit Hilfe von Social Media steigern? Antworten auf diese und weitere Fragen lieferte der Talk im Gründungsbüro im September 2011. Referent &#8230; <a href="http://www.benjamin-schiller.de/2011/11/social-media-und-public-relations-fur-existenzgrunder-im-ruckblick/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Universität Stuttgart &#8211; Was ist Social Media? Welchen Nutzen hat Social Media für Existenzgründer? Wie können Existenzgründer ihre Bekanntheit mit Hilfe von Social Media steigern? Antworten auf diese und weitere Fragen lieferte der Talk im Gründungsbüro im September 2011. Referent zum Thema war Benjamin Schiller. Ein kurzer Rückblick in Bildern.<span id="more-1707"></span></p>
<h3>Impressionen vom Vortrag</h3>
<p><strong>Social Media Kanäle bieten zahlreiche Chancen die Bekanntheit einer Gründungsidee zu steigern</strong></p>
<p><a href="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2011/12/talk-im-gruendungbuero-uni-stuttgart-social-media-02.jpg"><img class="size-full wp-image-1715 alignnone" title="talk-im-gruendungbuero-uni-stuttgart-social-media-02" src="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2011/12/talk-im-gruendungbuero-uni-stuttgart-social-media-02.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p><strong>Das Social Media Prisma hilft bei der Auswahl des richtigen Plattformen<br />
</strong></p>
<p><a href="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2011/12/talk-im-gruendungbuero-uni-stuttgart-social-media-03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1716" title="talk-im-gruendungbuero-uni-stuttgart-social-media-03" src="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2011/12/talk-im-gruendungbuero-uni-stuttgart-social-media-03.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<h3>Weitere Informationen</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.uni-stuttgart.de/forschung/existenz/gruendungsbuero/index.html" target="_blank">Gründungsbüro der Universität Stuttgart</a></li>
<li><a href="https://www.facebook.com/gruendungsbuero.unistuttgart" target="_blank">Gründungsbüro der Universität Stuttgart bei Facebook</a></li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benjamin-schiller.de%2F2011%2F11%2Fsocial-media-und-public-relations-fur-existenzgrunder-im-ruckblick%2F&amp;title=Social%20Media%20und%20Public%20Relations%20f%C3%BCr%20Existenzgr%C3%BCnder%20im%20R%C3%BCckblick" id="wpa2a_12">Share/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjamin-schiller.de/2011/11/social-media-und-public-relations-fur-existenzgrunder-im-ruckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick: Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx zu Gast an der Dualen Hochschule Stuttgart</title>
		<link>http://www.benjamin-schiller.de/2011/11/ruckblick-trend-und-zukunftsforscher-matthias-horx-zu-gast-an-der-dualen-hochschule-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.benjamin-schiller.de/2011/11/ruckblick-trend-und-zukunftsforscher-matthias-horx-zu-gast-an-der-dualen-hochschule-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bschiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehren und Lernen mit Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Schiller]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[DHBW]]></category>
		<category><![CDATA[duale hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Horx]]></category>
		<category><![CDATA[Megatrends]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsinstitut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjamin-schiller.de/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart &#8211; Wer sich für Zukunftsthemen in Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft interessierte erlebte am 11. Oktober 2011 den renommierten Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx an der Dualen Hochschule live. Für alle die keinen der limitierten Plätze im Vortrag ergattern konnten, &#8230; <a href="http://www.benjamin-schiller.de/2011/11/ruckblick-trend-und-zukunftsforscher-matthias-horx-zu-gast-an-der-dualen-hochschule-stuttgart/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stuttgart &#8211; Wer sich für Zukunftsthemen in Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft interessierte erlebte am 11. Oktober 2011 den renommierten Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx an der Dualen Hochschule live. Für alle die keinen der limitierten Plätze im Vortrag ergattern konnten, wurde Horx Vortrag als Livestream ins Internet übertragen. Für alle die auch das verpasst haben <span id="more-1686"></span>gibt es jetzt die Aufzeichnung in acht Einzelclips auf dem Youtube-Kanal der DHBW Stuttgart zu sehen.</p>
<p>Vom Livestream seines Vortrags gibt es die Aufzeichnung als Videoclips.</p>
<h3>Aufzeichnung Vortrag &#8220;Die Macht der Megatrends&#8221; von Matthias Horx</h3>
<p><strong>Zukunftsbegriff</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/kaVymbhXS94" frameborder="0" width="400" height="233"></iframe><br />
<strong>Einführung in die Zukunftsforschung &#8211; Teil 1</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/SYca9QqibT8" frameborder="0" width="400" height="233"></iframe><br />
<strong>Einführung in die Zukunftsforschung &#8211; Teil 2</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/vLM1TYqB4X4" frameborder="0" width="400" height="233"></iframe><br />
<strong>Megatrend Globalisierung</strong><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/cOrFV-KG5kw" frameborder="0" width="400" height="233"></iframe><br />
<strong>Megatrend Downaging</strong><br />
<iframe width="400" height="233" src="http://www.youtube.com/embed/AoKoIovy9fU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<strong>Megatrend Frauen</strong><br />
<iframe width="400" height="233" src="http://www.youtube.com/embed/JKpaggDg9sE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<strong>Megatrend New Work</strong><br />
<iframe width="400" height="233" src="http://www.youtube.com/embed/eM5UrIgdF00" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<strong>Megatrend Bildung</strong><br />
<iframe width="400" height="233" src="http://www.youtube.com/embed/-LvBusGPpA8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h3>Weitere Informationen</h3>
<ul>
<li><a title="Rückblick WIWID2 DHBW Stuttgart" href="http://www.dhbw-stuttgart.de/wiwid" target="_blank">DHBW Stuttgart: Rückblick Wirtschaft und Wissenschaft im Dialog vom 11. Oktober 2011</a></li>
<li><a title="Flyer zur Veranstaltung" href="http://issuu.com/dhbw-stuttgart/docs/flyer-macht_der_megatrends_wiwid-ii_rz_11-09-05" target="_blank">Flyer zur Veranstaltung Wirtschaft und Wissenschaft im Dialog</a></li>
<li><a title="Vortragsfolien &quot;Die Macht der Megatrends&quot; von Matthias Horx" href="http://issuu.com/dhbw-stuttgart/docs/vortrag-horx-dhbw-stuttgart/1" target="_blank">Folien zum Vortrag &#8220;Die Macht der Megatrends&#8221; von Matthias Horx</a></li>
<li><a title="Trend- und Zukunftsforschung" href="http://www.horx.com" target="_blank">Informationen über den Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx<br />
</a></li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benjamin-schiller.de%2F2011%2F11%2Fruckblick-trend-und-zukunftsforscher-matthias-horx-zu-gast-an-der-dualen-hochschule-stuttgart%2F&amp;title=R%C3%BCckblick%3A%20Trend-%20und%20Zukunftsforscher%20Matthias%20Horx%20zu%20Gast%20an%20der%20Dualen%20Hochschule%20Stuttgart" id="wpa2a_14">Share/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjamin-schiller.de/2011/11/ruckblick-trend-und-zukunftsforscher-matthias-horx-zu-gast-an-der-dualen-hochschule-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammelband &#8220;Planspiele &#8211; Qualität und Innovation&#8221; erschienen</title>
		<link>http://www.benjamin-schiller.de/2011/09/sammelband-planspiele-qualitat-und-innovation-erschienen/</link>
		<comments>http://www.benjamin-schiller.de/2011/09/sammelband-planspiele-qualitat-und-innovation-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 18:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bschiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Lehren und Lernen mit Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Planspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Planspielpreis]]></category>
		<category><![CDATA[DHBW Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[planspiele und simulationen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie und Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[ZMS]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjamin-schiller.de/?p=1598</guid>
