<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>benjamin-schiller.de</title>
	<atom:link href="http://www.benjamin-schiller.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benjamin-schiller.de</link>
	<description>Beratung &#124; Medien &#124; Fachjournalismus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 09:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Die feine Adresse im Internet für Barbizon, Impressionismus und Modern Art</title>
		<link>http://www.benjamin-schiller.de/2012/04/die-feine-adresse-im-internet-fur-barbizon-impressionismus-und-modern-art/</link>
		<comments>http://www.benjamin-schiller.de/2012/04/die-feine-adresse-im-internet-fur-barbizon-impressionismus-und-modern-art/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bschiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[art invest]]></category>
		<category><![CDATA[barbizon]]></category>
		<category><![CDATA[benjamin schiller. anja gebauer]]></category>
		<category><![CDATA[bernd müllerschön]]></category>
		<category><![CDATA[fine art]]></category>
		<category><![CDATA[impressionismus]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Dinger]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[thomas maier]]></category>
		<category><![CDATA[trouillebert]]></category>
		<category><![CDATA[van ham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjamin-schiller.de/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Die Website der renommierten Stuttgarter Galerie und Kunsthandlung Maier &#038; Co. Fine Art hat seit Anfang Mai ein neues Gewand. Maier &#038; Co. Fine Art ist der Spezialist für die Kunststilrichtungen Barbizon, Impressionismus und Modern Art. Highlights der neuen Website bilden das Künstlerverzeichnis mit aktuellen Werken aus der Galerie, ein Online-Kanatlog mit Sonderpublikationen zu Barbizon und die Präsentation des Künstlers Paul Désiré Trouillebert (1831 -1900). Die Umsetzung des Relaunch übernahm Benjamin Schiller (Beratung, Medien und Fachjournalismus) zusammen mit Patrick Dinger (Skylab - Webentwicklung).  <a href="http://www.benjamin-schiller.de/2012/04/die-feine-adresse-im-internet-fur-barbizon-impressionismus-und-modern-art/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1899" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2012/04/maier_fine_art_screenshot_home.png"><img class="size-full wp-image-1899" title="maier_fine_art_screenshot_home" src="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2012/04/maier_fine_art_screenshot_home.png" alt="Screenshot Startseite Maier &amp; Co. Fine Art" width="400" height="253" /></a><p class="wp-caption-text">Screenshot Startseite Maier &amp; Co. Fine Art</p></div>
<p><em><strong>Relaunch für den Internetauftritt der renommierten Stuttgarter Galerie und Kunsthandlung <a title="Maier &amp; Co. Fine Art" href="http://www.barbizon.de" target="_blank">Maier &amp; Co. Fine Art</a>. Seit Anfang Mai präsentiert sich die Website neuem Gewand. Sie ist zu erreichen unter <span id="more-1867"></span><a title="Maier &amp; Co. Fine Art" href="http://www.barbizon.de" target="_blank">www.barbizon.de</a> und <a title="Maier &amp; Co. Fine Art" href="http://www.maier-fine-art.de" target="_blank">www. maier-fine-art.de</a>.</strong></em></p>
<h3>Neuerwerbungen und Neuigkeiten zum Einstieg</h3>
<p>Als Einstieg werden dem Besucher Neuigkeiten zu aktuellen Auktionen (Kooperation mit dem <a title="Auktionshaus VAN HAM" href="http://www.van-ham.com" target="_blank">Kölner Auktionshaus Van Ham</a>) und der Galerie (z.B. aktuelle Ausstellungen) geboten. Weiterhin finden Interessierte aktuelle Neuerwerbungen der Galerie im Überblick. Aufgabe war die Neukonzeption, Gestaltung und die technische Umsetzung der Website. Einfachheit, Klarheit und Übersichtlichkeit sowie eine intuitive Navigation bildeten die Leitlinien für die Umsetzung. Herzstücke des Internetauftritts bilden</p>
<ul>
<li>das <a title="Künstlerverzeichnis bei Maier &amp; Co. Fine Art" href="http://www.barbizon.de/de/kuenstler" target="_blank">Künstlerverzeichnis</a> mit aktuellen und<br />
verkauften Werken der Galerie,</li>
<li>der Bereich <a title="Veröffentlichungen bei Maier &amp; Co. Fine Art" href="http://www.barbizon.de/de/veroeffentlichungen" target="_blank">Veröffentlichungen</a> mit Publikationen<br />
zu schwäbischer Malerei, Barbizon und weiteren Kunstthemen sowie Katalogen zu Ausstellungen,</li>
<li>ein Themen-Special zum französischen Künstler<br />
<a title="Themen-Special bei Maier &amp; Co. Fine Art" href="http://www.barbizon.de/de/trouillebert" target="_blank">Paul Désiré Trouillebert (1831 -1900)</a>.</li>
</ul>
<div id="attachment_1907" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2012/04/maier_fine_art_screenshot_kuenstler_detail.png"><img class="size-full wp-image-1907" title="maier_fine_art_screenshot_kuenstler_detail" src="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2012/04/maier_fine_art_screenshot_kuenstler_detail.png" alt="Maier &amp; Co. Fine Art Künstlerverzeichnis - Detailseite" width="400" height="272" /></a><p class="wp-caption-text">Maier &amp; Co. Fine Art Künstlerverzeichnis - Detailseite</p></div>
<h3>Redaktionelle Pflege mit dem Content Management System Joomla</h3>
<p>Die Umsetzung des Relaunch übernahm Benjamin Schiller (<a title="Beratung, Medien, Fachjournalismus" href="http://www.benjamin-schiller.de" target="_blank">Manufaktur für Beratung, Medien und Fachjournalismus</a>) zusammen mit Patrick Dinger (<a title="The Skylab - Webentwicklung" href="http://the-skylab.de/" target="_blank">The Skylab &#8211; Webentwicklung</a>). Für die redaktionelle Pflege wurde auf das <a title="CMS Joomla" href="http://www.joomla.de/" target="_blank">Content Management System Joomla</a> zurückgegriffen. Die Website wurde in deutscher und <a title="Maier &amp; Co. Fine Art" href="http://www.barbizon.de/en/" target="_blank">englischer Sprache </a>umgesetzt.</p>
<div id="attachment_1914" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2012/04/maier_fine_art_screenshot_veroeffentlichung.png"><img class="size-full wp-image-1914" title="maier_fine_art_screenshot_veroeffentlichung" src="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2012/04/maier_fine_art_screenshot_veroeffentlichung.png" alt="Maier &amp; Co. Fine Art Veröffentlichungen - Detailseite" width="400" height="319" /></a><p class="wp-caption-text">Maier &amp; Co. Fine Art Veröffentlichungen - Detailseite</p></div>
<h3>Barbizon beeinflusste den Impressionismus</h3>
<p>In der Mitte des 19. Jahrhunderts bildete eine Gruppe französischer Landschaftsmaler die <a title="Schule von Barbizon bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schule_von_Barbizon" target="_blank">Schule von Barbizon</a>. Kerncredo der Maler war der unmittelbare Zugang zur Natur, was sich im Schaffen vor allem in realistischen Darstellungen der Natur widerspiegelte. Barbizon beeinflusste die Stilepoche des Impressionismus in besonderem Maße.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjamin-schiller.de/2012/04/die-feine-adresse-im-internet-fur-barbizon-impressionismus-und-modern-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virale Botschaften brauchen Emotionen</title>
		<link>http://www.benjamin-schiller.de/2012/04/virale-botschaften-brauchen-emotionen/</link>
		<comments>http://www.benjamin-schiller.de/2012/04/virale-botschaften-brauchen-emotionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bschiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DHBW Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[dodokay]]></category>
		<category><![CDATA[dominik kuhn]]></category>
		<category><![CDATA[duale hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media praxis]]></category>
		<category><![CDATA[virales marketing]]></category>
		<category><![CDATA[welt auf schwäbisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjamin-schiller.de/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Mit seinem Vortrag &#8220;Emotionen digital &#8211; virale Botschaften und soziale Netzwerke&#8221; landete Dominik Kuhn alias &#8220;Dodokay&#8221; beim Publikum an der DHBW Stuttgart. Am 4. April führte er seine Zuhörerschaft durch die Welt von Social Media, Viralwerbung und Social Networking. Ein &#8230; <a href="http://www.benjamin-schiller.de/2012/04/virale-botschaften-brauchen-emotionen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit seinem Vortrag &#8220;Emotionen digital &#8211; virale Botschaften und soziale Netzwerke&#8221; landete Dominik Kuhn alias &#8220;Dodokay&#8221; beim Publikum an der DHBW Stuttgart. Am 4. April führte er seine Zuhörerschaft durch die Welt von Social Media, Viralwerbung und Social Networking. Ein Videozusammenschnitt, veröffentlicht auf dem Youtube-Kanal der Hochschule, zeigt die Highlights:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ZTUUhfj2vs0" frameborder="0" width="400" height="233"></iframe></p>
<h3>Weiterführende Informationen</h3>
<ul>
<li><a title="Rückblick zur Veranstaltung auf der Website der DHBW Stuttgart" href="http://www.dhbw-stuttgart.de/themen/bachelor/fakultaet-wirtschaft/wirtschaft-und-wissenschaft-im-dialog/dominik-kuhn.html" target="_blank">Rückblick Veranstaltungsreihe Wirtschaft und Wissenschaft im Dialog</a></li>
<li><a title="Dodokay - Die Welt auf schwäbisch" href="http://www.dodokay.com/" target="_blank">Dodokay &#8211; Die Welt auf schwäbisch </a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benjamin-schiller.de%2F2012%2F04%2Fvirale-botschaften-brauchen-emotionen%2F&amp;title=Virale%20Botschaften%20brauchen%20Emotionen" id="wpa2a_2">Share/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjamin-schiller.de/2012/04/virale-botschaften-brauchen-emotionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitrag zu &#8220;iPads in Organisation und Lehre&#8221; in der aktuellen Ausgabe des Steinbeis Transfermagazin 1/2012</title>
		<link>http://www.benjamin-schiller.de/2012/03/beitrag-zu-ipads-in-organisation-und-lehre-in-der-aktuellen-ausgabe-des-steinbeis-transfermagazin-12012/</link>
		<comments>http://www.benjamin-schiller.de/2012/03/beitrag-zu-ipads-in-organisation-und-lehre-in-der-aktuellen-ausgabe-des-steinbeis-transfermagazin-12012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 09:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bschiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Lehren und Lernen mit Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Schiller]]></category>
		<category><![CDATA[dozent]]></category>
		<category><![CDATA[drk]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[sams]]></category>
		<category><![CDATA[silke hartmann]]></category>
		<category><![CDATA[unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjamin-schiller.de/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Ausgabe (1/2012) des Steinbeis Transfermagazins ist ein Beitrag zur Schulung an der DRK Landesschule erschienen. Autorin Silke Hartmann vom Steinbeis-Transfer-Institut Akademisches Management, Marketing und Studienberatung (SAMS) aus Ludwigsburg schreibt: <a href="http://www.benjamin-schiller.de/2012/03/beitrag-zu-ipads-in-organisation-und-lehre-in-der-aktuellen-ausgabe-des-steinbeis-transfermagazin-12012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1936" class="wp-caption alignnone" style="width: 293px"><a href="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2012/04/titel_transfer_steinbeis_magazin_ausgabe_2012-01.png"><img class="size-full wp-image-1936" title="titel_transfer_steinbeis_magazin_ausgabe_2012-01" src="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2012/04/titel_transfer_steinbeis_magazin_ausgabe_2012-01.png" alt="Steinbeis Transfermagazin Ausgabe 1/2012 Titelseite" width="283" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Steinbeis Transfermagazin Ausgabe 1/2012 Titelseite</p></div>
<p><strong><em>In der aktuellen Ausgabe (1/2012) des Steinbeis Transfermagazins ist ein Beitrag zur <a title="Benjamin Schiller als Dozent an der DRK Landesschule" href="http://www.benjamin-schiller.de/2011/12/ipad-in-organisation-und-unterricht/#more-1760">Schulung an der DRK Landesschule</a> erschienen. Autorin Silke Hartmann vom <a title="Steinbeis SAMS" href="http://www.steinbeis-sams.de/" target="_blank">Steinbeis-Transfer-Institut Akademisches Management, Marketing und Studienberatung (SAMS) aus Ludwigsburg</a> schreibt:</em></strong> <span id="more-1933"></span></p>
<h1>iPads in Organisation und Lehre</h1>
<p><em><strong>Steinbeis schult Dozenten der DRK-Landesschule</strong></em></p>
<p>Die DRK-Landesschule Baden-Württemberg bietet ein breit gefächertes Bildungsangebot für alle Aufgabenfelder und Einsatzebenen der Rotkreuzarbeit im DRK-Landesverband Baden-Württemberg. Neue Wege in der Mediennutzung möchte das DRK-Team mit dem iPad beschreiten. Die DRK-Landesschule hat Ende 2011 Dozenten und Verwaltungsmitarbeiter mit iPads ausgestattet. Möglichkeiten zur effektiven Nutzung des Gerätes für den Einsatz in Lehre und Organisation zeigte eine iPad-Schulung, veranstaltet vom Steinbeis-Transfer- Institut Akademisches Management, Marketing und Studienberatung.</p>
<p>Tablet-PCs haben im vergangenen Jahr hohe Absatzzahlen zu verzeichnen und waren eines der beliebtesten Weihnachtsgeschenke. Nicht nur im privaten, auch im beruflichen Bereich kommen Tablet-Computer vermehrt zum Einsatz.</p>
<p>Nach Erfahrungsberichten über erste Schritte bei der Nutzung des Gerätes und einem allgemeinen Überblick stellte Dozent Benjamin Schiller in der Schulung Werkzeuge und Anwendungsprogramme für den Einsatz des iPads im Verwaltungsund Managementbereich vor. Korrespondenz, die Organisation von Terminen und Kontakten, Tools zur Verwaltung, Bearbeitung und Präsentation von Dokumenten standen im Mittelpunkt. Das iPad ermöglicht ein mobiles und dezentrales Arbeiten, ideal einsetzbar auch im Servicebereich der DRK-Landesschule, der ein Gästehaus angeschlossen ist. Benjamin Schiller wies darauf hin, dass die Integration des iPads ein Überprüfen der Geschäftsprozesse erfordert und gab Tipps, was bei der Optimierung beachtet werden sollte.</p>
<p>Die teilnehmenden Dozenten der DRK-Landesschule hatten sich bereits mit unterschiedlichen Funktionen des Gerätes vertraut gemacht und lernten im Workshop, dass sich das iPad nicht nur zur Internetrecherche und für die E-Mail-Kommunikation eignet. Mit dem neuen Wissen durften sie ihrer Kreativität nun freien Lauf lassen. Mit der im iPad integrierten Kamera und verschiedenen Applikationen erstellten sie interaktives Unterrichtsmaterial. Auch die Teilnehmer an den DRK-Bildungsangeboten sollen später iPads nutzen, was ganz neue Lernerfahrungen eröffnet. Das Gerät bietet sich auch als grundlegender Infrastrukturbaustein in Blended-Learning-Konzepten an. Benjamin Schiller empfahl den Dozenten, gemeinsam eine Strategie zu entwickeln, um das iPad in die bestehende Unterrichtsstruktur zu integrieren.</p>
<p><a title="Artikel bei Steinbeis" href="http://www.stw.de/publikationen/transfermagazin/transfer-012012/ipads-in-organisation-und-lehre.html" target="_blank">Artikel bei Steinbeis</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjamin-schiller.de/2012/03/beitrag-zu-ipads-in-organisation-und-lehre-in-der-aktuellen-ausgabe-des-steinbeis-transfermagazin-12012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super leckeres Catering im Web</title>
		<link>http://www.benjamin-schiller.de/2012/03/super-leckeres-catering-im-web/</link>
		<comments>http://www.benjamin-schiller.de/2012/03/super-leckeres-catering-im-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bschiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[adelsperger]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[catering]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[essen und trinken]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[firmen]]></category>
		<category><![CDATA[gäste verwöhnen]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[super lecker]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjamin-schiller.de/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Relaunch für den Internetauftritt von Mobil Management Catering - Viktoria Adelsperger. Seit Anfang des Jahres trägt die Website www.adelsperger.de ein neues Kleid.  <a href="http://www.benjamin-schiller.de/2012/03/super-leckeres-catering-im-web/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1928" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2012/04/mobil_management_startseite.png"><img class="size-full wp-image-1928" title="mobil_management_startseite" src="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2012/04/mobil_management_startseite.png" alt="Viktoria Adelsperger Catering - Screenshot Startseite" width="400" height="275" /></a><p class="wp-caption-text">Viktoria Adelsperger Catering - Screenshot Startseite</p></div>
<p>Relaunch für den Internetauftritt von <a title="Mobil Management Catering" href="http://www.adelsperger.de" target="_blank">Mobil Management Catering &#8211; Viktoria Adelsperger</a>. Seit Anfang des Jahres trägt die Website <a title="Mobil Management Catering" href="http://www.adelsperger.de" target="_blank">www.adelsperger.de</a> ein neues Kleid. <span id="more-1922"></span>Zum Einstieg werden dem Besucher leckere Eindrücke vom feinen Speisenangebot aus dem Hause Adelsperger dargeboten. Schon Johan Wolfgang von Goethe wusste: &#8220;Das Essen soll zuerst das Auge erfreuen und dann den Magen.&#8221;</p>
<p>Aufgabe bildete Neukonzeption, Gestaltung und technische Umsetzung der Website. Dabei wurde Wert gelegt auf eine klare Struktur und einfache Navigation. Kern des Internetangebots bildet der Bereich Catering mit aktuellen Angeboten für das Verwöhnen von Gästen.</p>
<div id="attachment_1930" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2012/04/mobil_management_suesses.png"><img class="size-full wp-image-1930" title="mobil_management_suesses" src="http://www.benjamin-schiller.de/wp-content/uploads/2012/04/mobil_management_suesses.png" alt="Viktoria Adelsperger Catering - Screenshot Detailseite &quot;Süße Verführung&quot;" width="400" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">Viktoria Adelsperger Catering - Screenshot Detailseite &quot;Süße Verführung&quot;</p></div>
<p>Die Umsetzung des Relaunch übernahm Benjamin Schiller (<a title="Beratung, Medien, Fachjournalismus" href="http://www.benjamin-schiller.de" target="_blank">Beratung, Medien, Fachjournalismus</a>) zusammen mit Patrick Dinger (<a title="The Skylab - Webentwicklung" href="http://the-skylab.de/" target="_blank">The Skylab &#8211; Webentwicklung</a>). Für die redaktionelle Pflege wurde auf die <a title="Wordpress" href="http://de.wordpress.com/" target="_blank">Bloggingsoftware WordPress</a> als Content Management System zurückgegriffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjamin-schiller.de/2012/03/super-leckeres-catering-im-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Tipps und Tricks im Umgang mit Social Media</title>
		<link>http://www.benjamin-schiller.de/2012/02/seminar-tipps-und-tricks-im-umgang-mit-social-media/</link>
		<comments>http://www.benjamin-schiller.de/2012/02/seminar-tipps-und-tricks-im-umgang-mit-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bschiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Baden]]></category>
		<category><![CDATA[benjamin schiller social media]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[steinbeis]]></category>
		<category><![CDATA[teilnahme]]></category>
		<category><![CDATA[vhs rastatt]]></category>
		<category><![CDATA[Videodoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjamin-schiller.de/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Das Seminar richtet sich an Privatanwender mit Internetkenntnissen, Einsteiger und Laien im beruflichen Kontext. Vernetzen, teilen und einbetten sind kulturelle Grundtechniken bei Social Media. Verschaffen Sie sich einen Überblick und erfahren Sie Tipps und Tricks im täglichen Umgang. Termin sichern  &#8230; <a href="http://www.benjamin-schiller.de/2012/02/seminar-tipps-und-tricks-im-umgang-mit-social-media/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Seminar richtet sich an Privatanwender mit Internetkenntnissen, Einsteiger und Laien im beruflichen Kontext. Vernetzen, teilen und einbetten sind kulturelle Grundtechniken bei Social Media. <span id="more-1843"></span>Verschaffen Sie sich einen Überblick und erfahren Sie Tipps und Tricks im täglichen Umgang.</p>
<h3>Termin sichern </h3>
<ul>
<li>Termin:<br />
Freitag, 13.04.2012, 10.00 &#8211; 17.00 Uhr<br />
Samstag, 14.04.2012, 10.00 &#8211; 17.00 Uhr</li>
<li>Ort:<br />
Steinbeis Business Academy, Eisenlohrstr. 23, Gernsbach</li>
<li>Preis:<br />
EUR 260,00 bei 11 &#8211; 15 Teilnehmenden<br />
EUR 364,00 bei 7 &#8211; 10 Teilnehmenden</li>
<li>Veranstalter:<br />
<a href="http://www.steinbeis-academy.de" target="_blank">Steinbeis Business Academy (SBA)</a><br />
in Kooperation mit der <a href="http://www.vhs-landkreis-rastatt.de" target="_blank">VHS Rastatt</a></li>
<li>Referent:<br />
Benjamin Schiller</li>
</ul>
<h3>Weiterführende Informationen</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.vhs-landkreis-rastatt.de/index.php?page_id=304" target="_blank">Seminarinformation auf der Website der VHS Landkreis Rastatt</a></li>
<li><a href="http://www.steinbeis-academy.de/text/815/de/tricks-und-tipps-im-umgang-mit-sozialen-netzwerken-in-kooperation-mit-der-vhs-landkreis-rastatt.html" target="_blank">Seminarinformation auf der Website der Steinbeis Business Academy</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benjamin-schiller.de%2F2012%2F02%2Fseminar-tipps-und-tricks-im-umgang-mit-social-media%2F&amp;title=Seminar%20Tipps%20und%20Tricks%20im%20Umgang%20mit%20Social%20Media" id="wpa2a_4">Share/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjamin-schiller.de/2012/02/seminar-tipps-und-tricks-im-umgang-mit-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in Kundenservice und Support: Deutsche Bahn reflektiert zwei Monate auf Facebook</title>
		<link>http://www.benjamin-schiller.de/2012/02/social-media-in-kundenservice-und-support-deutsche-bahn-reflektiert-zwei-monate-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.benjamin-schiller.de/2012/02/social-media-in-kundenservice-und-support-deutsche-bahn-reflektiert-zwei-monate-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bschiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjamin-schiller.de/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Auftritt im Social Web können Organisationen heute nicht mehr erfolgreich sein &#8211; so die einhellige Meinung quer durch alle Branchen. Ohne Strategie und ausreichend Vorbereitung kann eine Präsenz schnell zum Desaster werden. Denn Social Media bieten den Nutzern Raum &#8230; <a href="http://www.benjamin-schiller.de/2012/02/social-media-in-kundenservice-und-support-deutsche-bahn-reflektiert-zwei-monate-auf-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne Auftritt im Social Web können Organisationen heute nicht mehr erfolgreich sein &#8211; so die einhellige Meinung quer durch alle Branchen. Ohne Strategie und ausreichend Vorbereitung kann eine Präsenz schnell zum Desaster werden. Denn Social Media bieten den Nutzern Raum um ihren Ärger Luft zu verschaffen. <a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/soziale-netzwerke-explosive-gruesse-aus-dem-netz/6089716.html" target="_blank">Explosive Grüße aus dem Netz</a> zeigte das Handelsblatt seinen Lesern im Januar.</p>
<p>Social Media stiften Nutzen in Unternehmensfunktionen wie beispielsweise Kundenservice und Support. Die <a href="http://www.bahn.de/dbbahn/view/service-notizen/2012-februar/2-monate-dbbahn-auf-facebook.shtml" target="_blank">Deutsche Bahn reflektiert nun aus ihrer Sicht zwei Monate Facebook</a>. Eine lesenswerte Bestandsaufnahme mit überwiegend positiver Bilanz.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benjamin-schiller.de%2F2012%2F02%2Fsocial-media-in-kundenservice-und-support-deutsche-bahn-reflektiert-zwei-monate-auf-facebook%2F&amp;title=Social%20Media%20in%20Kundenservice%20und%20Support%3A%20Deutsche%20Bahn%20reflektiert%20zwei%20Monate%20auf%20Facebook" id="wpa2a_6">Share/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
